公司全称: 扬州亚新电梯工程有限公司
单位地址: 江苏省扬州市江都区工业园区
电话: 0514-86392181
传真: 0514-86392181
联系人: 刘先生
销售热线: 13615247530
邮箱: nanguolhl@163.com
网址:www.worldmusicni.com
联系人: 刘 伟
电话: 13615247530 15252550007
载重量(KG) | 种类 | 轿面尺寸 | 井道尺寸 | 顶层高度 | 地坑深度 | 门口预留尺寸 | 电机功率 | |||||
A(宽) | B(深) | C(高) | D | E | F | G | H | KW | ||||
100 | 窗口式 | 750 | 750 | 900 | 1250 | 900 | ≥3600 | - | 750 | 1000 | 600 | 1.1 |
100 | 推车式 | 750 | 750 | 900 | 1250 | 900 | ≥3600 | 600 | 750 | 1000 | - | 1.1 |
200 | 窗口式 | 900 | 900 | 1000 | 1400 | 1100 | ≥3600 | - | 900 | 1100 | 800 | 1.5 |
200 | 推车式 | 900 | 900 | 1000 | 1400 | 1100 | ≥3600 | 800 | 900 | 1100 | - | 1.5 |
250 | 窗口式 | 950 | 950 | 1000 | 1450 | 1150 | ≥3600 | - | 950 | 1100 | 800 | 2.2 |
250 | 推车式 | 950 | 950 | 1000 | 1450 | 1150 | ≥3600 | 800 | 950 | 1100 | - | 2.2 |
300 | 推车式 | 1000 | 1000 | 1100 | 1500 | 1200 | ≥3600 | 1200 | 1000 | 1200 | - | 3 |
500 | 推车式 | 1100 | 1100 | 1200 | 1600 | 1300 | ≥3600 | 1200 | 1100 | 1300 | - | 4 |
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!