公司全称: 扬州亚新电梯工程有限公司
单位地址: 江苏省扬州市江都区工业园区
电话: 0514-86392181
传真: 0514-86392181
联系人: 刘先生
销售热线: 13615247530
邮箱: nanguolhl@163.com
网址:www.worldmusicni.com
联系人: 刘 伟
电话: 13615247530 15252550007
载重量 (kg) | 载客人数 | 速度(m/s) | 开门方式 | 净开门 | 轿厢净尺寸 | 井道净尺寸(mm) | 机房尺寸(mm) 宽*深*高W*D*H | |||
宽*高JJ*HH(mm) | 宽*深AA*BB(mm) | 宽*深(AH*BH) | 底坑PP | 顶层高OH | ||||||
单面开门 | 贯通门(可选) | |||||||||
1600 | 12 | 0.63/1.0 | 双折旁开 | 1200*2100 | 1400*2400 | 2400*3000 | 2400*3180 | 1600/1700 | 4400 | 3200*5500*2800 |
1.6/1.75 | 1900 | |||||||||
0.63/1.0 | 中分开门 | 1000*2100 | 2400*2850 | 2400*2930 | 1600/1700 | |||||
1.6/1.75 | 1900 | |||||||||
2000 | 26 | 0.63/1.0 | 双折旁开 | 1300*2100 | 1500*2700 | 2500*3300 | 2500*3480 | 1600/1700 | 4400 | 3200*5500*2800 |
1.6/1.75 | 1900 | |||||||||
0.63/1.0 | 中分开门 | 1100*2100 | 2500*3120 | 2500*3230 | 1600/1700 | |||||
1.6/1.75 | 1900 |
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!