公司全称: 扬州亚新电梯工程有限公司
单位地址: 江苏省扬州市江都区工业园区
电话: 0514-86392181
传真: 0514-86392181
联系人: 刘先生
销售热线: 13615247530
邮箱: nanguolhl@163.com
网址:www.worldmusicni.com
联系人: 刘 伟
电话: 13615247530 15252550007
载重量kg | 载客人数 | 速度(m/s) | 开门宽*高(mm) | 最大停站数 | 最大行程(m) | 最小层站距(mm) | 轿厢内净尺寸宽*深AA*BB(mm) | 电动机 | 用户电源 | 井道净尺寸宽*深AH*BH(mm) | 地坑深PP(mm) | |||
功率(KW) | 满载电流(KW) | 电源容量(KVA) | 电压(V) | 频率(Hz) | ||||||||||
630 | 8 | 1.0 | 800*2000 | 15 | 60 | 2700 | 1100*1400 | 7.5 | 18 | 14 | 380 | 50 | 1800*2100 | 1600 |
630 | 8 | 1.6 | 800*2000 | 25 | 80 | 2700 | 1100*1400 | 9 | 21 | 16 | 380 | 50 | 1800*2100 | 1600 |
800 | 10 | 1.0 | 800*2000 | 15 | 60 | 2700 | 1350*1400 | 9 | 21 | 16 | 380 | 50 | 1900*2300 | 1600 |
800 | 10 | 1.5 | 800*2000 | 25 | 80 | 2700 | 1350*1400 | 13 | 27 | 20 | 380 | 50 | 1900*2300 | 1600 |
800 | 10 | 1.75 | 800*2000 | 25 | 90 | 2700 | 1350*1400 | 13 | 27 | 20 | 380 | 50 | 2400*2300 | 1600 |
1000 | 13 | 1.0 | 1000*2100 | 15 | 60 | 2700 | 1600*1400 | 11 | 24 | 18 | 380 | 50 | 2400*2300 | 1600 |
1000 | 13 | 1.5 | 1000*2100 | 25 | 80 | 2700 | 1600*1400 | 15 | 30 | 23 | 380 | 50 | 2400*2300 | 1600 |
1000 | 13 | 1.75 | 1000*2100 | 25 | 90 | 2700 | 1600*1400 | 18.5 | 39 | 30 | 380 | 50 | 2400*2300 | 1600 |
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!